![]() |
Tarifs journaliers 2009
| Tarif Forfaitaire Journalier | Juillet Aout | Autres mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour 3personnes l'emplacement - la caravane ou la tente et un véhicule | 17,50€ | 13,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personne supplementaire (à partir de 7 ans) | 3,80€ | 2,80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfant de 2 à 7 ans | 2,30€ | 1,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfant de moins de de 2 ans | Gratuit | Gratuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tente supplémentaire | 2,30€ | 1,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicule supplémentaire | 2,30€ | 1,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchement électrique 6 Amp | 3,50€ | 3,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal | 1,50€ | 1,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visiteur | 3,00€ | 2,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etape pélerin St jacques de Compostelle
pour 2 Personnes |
9,00€
13,00€ |
8,00€
11,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La redevance journalière est due pourt toute occupation d'une durée de 24 heures consécutives ou fraction de 24 heures, le départ à lieu avant l'expiration de cette période. Nous acceptons les chèques vacances et règlement par carte bancaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||